ステージ2 ラウンド1 スコアランキング - 1ページ目

ステージ2 ラウンド1 のスコアランキング登録者を上位順に表示しています。

ステージ2 ラウンド1

1 2
順位 名前 ステージ ラウンド 状態 ミス 正答率 KPM
(分間打鍵数)
スコア 日付
1 野獣先輩 2 0 100.000 384.478 38,448 pt 2026.08.22
2 thkas 2 0 100.000 367.534 36,753 pt 2026.10.02
3 おにし 2 0 100.000 364.970 36,497 pt 2026.09.02
4 野獣先輩 2 1 98.529 350.395 34,524 pt 2026.08.11
5 みたらしさん 2 0 100.000 338.417 33,842 pt 2026.07.29
6 みたらしさん 2 0 100.000 328.133 32,813 pt 2026.07.29
7 二盗三盗本盗 2 1 98.529 323.143 31,839 pt 2026.08.06
8 二盗三盗本盗 2 1 98.438 318.434 31,346 pt 2026.08.06
9 おにし 2 0 100.000 310.906 31,091 pt 2026.09.02
10 みたらしさん 2 0 100.000 291.498 29,150 pt 2026.07.28
11 二盗三盗本盗 2 3 96.053 302.127 29,020 pt 2026.08.06
12 みたらしさん 2 0 100.000 288.502 28,850 pt 2026.07.28
13 お名前ナッシング 2 3 95.588 292.557 27,965 pt 2026.10.30
14 ウェルバランス 2 0 100.000 269.522 26,952 pt 2026.10.01
15 ブルーキュラソー 2 1 98.438 273.251 26,898 pt 2026.07.27
16 てつし 2 2 96.667 277.821 26,856 pt 2026.11.12
17 は 2 2 97.059 274.323 26,625 pt 2026.11.13
18 ぼつかん大統領 2 1 98.438 260.304 25,624 pt 2026.07.15
19 AOITOMATO 2 0 100.000 254.669 25,467 pt 2026.09.04
20 二盗三盗本盗 2 0 100.000 252.836 25,284 pt 2026.08.06
21 泉谷夏雄 2 1 98.529 254.761 25,101 pt 2026.10.07
22 り 2 0 100.000 239.416 23,942 pt 2026.11.17
23 tama001 2 0 100.000 238.110 23,811 pt 2026.09.20
24 二盗三盗本盗 2 4 93.443 240.631 22,485 pt 2026.08.06
25 m 2 0 100.000 223.301 22,330 pt 2026.08.27
26 さやまる 2 6 91.176 224.435 20,463 pt 2026.10.09
27 ぶdぶd 2 3 94.737 206.360 19,550 pt 2026.07.15
28 おにし 2 4 94.118 207.528 19,532 pt 2026.07.16
29 satumaimo 2 0 100.000 193.585 19,359 pt 2026.07.16
30 MegaCandlure 2 2 96.875 199.553 19,332 pt 2026.07.28
31 ? 2 3 95.588 201.283 19,240 pt 2026.07.16
32 みたらし団子 2 4 94.444 196.677 18,575 pt 2026.07.28
33 ムーミン 2 6 86.047 211.337 18,185 pt 2026.11.05
34 jyou 2 2 97.222 179.417 17,443 pt 2026.07.15
35 あすぱらがす 2 1 98.333 176.652 17,371 pt 2026.11.03
36 こうき 2 5 92.647 185.759 17,210 pt 2026.07.17
37 りんりん3ごう 2 0 100.000 170.293 17,029 pt 2026.11.18
38 み〜み〜&てんてん 2 9 89.286 188.580 16,838 pt 2026.08.10
39 じゃいあんと 2 1 98.529 170.312 16,781 pt 2026.08.24
40 匿名s 2 7 90.789 178.788 16,232 pt 2026.07.14
41 yw− 2 1 98.000 164.123 16,084 pt 2026.10.31
42 RAIZI 2 2 97.222 164.898 16,032 pt 2026.09.08
43 R 2 0 100.000 159.596 15,960 pt 2026.07.16
44 アスパラガス 2 11 84.286 187.659 15,817 pt 2026.07.13
45 渡辺翔太推し 2 4 93.750 166.616 15,620 pt 2026.07.16
46 雨 2 8 88.571 174.665 15,470 pt 2026.07.14
47 hage 2 18 76.316 201.023 15,341 pt 2026.07.15
48 KH 2 4 93.750 161.311 15,123 pt 2026.07.16
49 hage 2 17 77.632 193.968 15,058 pt 2026.07.15
50 ononono 2 0 100.000 149.336 14,934 pt 2026.09.26
51 律希最強 2 2 97.059 150.915 14,648 pt 2026.10.27
52 *そういちや* 2 1 98.529 145.792 14,365 pt 2026.10.16
53 HARU 2 9 87.838 160.283 14,079 pt 2026.11.05
54 青いトマト 2 0 100.000 134.956 13,496 pt 2026.07.14
55 フロン 2 1 97.959 137.281 13,448 pt 2026.10.03
56 やっほ 2 0 100.000 133.298 13,330 pt 2026.09.07
57 おにし 2 18 74.286 172.258 12,796 pt 2026.07.14
58 お兄さん 2 12 85.366 146.901 12,540 pt 2026.09.07
59 おっさん 2 8 88.889 138.670 12,326 pt 2026.07.14
60 ennnnnnnan 2 12 84.211 142.880 12,032 pt 2026.09.03
61 UMA 2 20 76.190 155.642 11,858 pt 2026.07.14
62 yui 2 0 100.000 116.793 11,679 pt 2026.09.15
63 マフィア幹部 2 6 91.176 127.980 11,669 pt 2026.07.15
64 りつき最強りつき 2 10 87.013 132.212 11,504 pt 2026.10.14
65 お坊さん 2 11 85.526 133.881 11,450 pt 2026.07.16
66 TIKA 2 6 91.667 123.298 11,302 pt 2026.10.14
67 ぼつかん大統領 2 2 97.059 115.150 11,176 pt 2026.07.16
68 陽太 2 8 88.406 122.867 10,862 pt 2026.07.17
69 ちーちゃん 2 0 100.000 107.482 10,748 pt 2026.07.17
70 じゃいあんと 2 6 92.105 116.359 10,717 pt 2026.08.21
71 kao 2 5 83.333 127.551 10,629 pt 2026.10.15
72 みかん 2 14 79.710 130.005 10,363 pt 2026.07.12
73 りつき最強 2 1 98.438 104.772 10,313 pt 2026.08.27
74 あおさ 2 0 100.000 102.482 10,248 pt 2026.07.17
75 雪雪崩 2 9 86.765 116.588 10,116 pt 2026.10.05
76 りつき最強 2 1 97.826 102.347 10,012 pt 2026.08.30
77 ゴジータ 2 0 100.000 99.705 9,970 pt 2026.10.08
78 式神 2 0 100.000 99.576 9,958 pt 2026.11.05
79 ペイペイ616 2 2 96.923 102.317 9,917 pt 2026.11.17
80 オビワンケノービ 2 15 80.263 123.427 9,907 pt 2026.11.09
81 みーたん 2 8 87.500 109.343 9,567 pt 2026.08.27
82 タイピングガール 2 0 100.000 95.126 9,513 pt 2026.07.24
83 u 2 3 95.588 99.094 9,472 pt 2026.10.25
84 カズマ 2 5 93.056 101.461 9,441 pt 2026.11.05
85 りつき最強 2 0 100.000 92.036 9,204 pt 2026.08.22
86 ずりこ 2 7 90.789 100.814 9,153 pt 2026.10.15
87 りつき最強 2 2 91.667 99.146 9,088 pt 2026.08.26
88 スキンヘッド 2 24 62.500 144.704 9,044 pt 2026.10.22
89 sinn 2 4 95.238 94.726 9,022 pt 2026.10.09
90 大河 2 0 100.000 87.616 8,762 pt 2026.09.08
91 わー 2 11 85.526 101.412 8,673 pt 2026.10.27
92 わんわん 2 14 81.579 105.607 8,615 pt 2026.07.14
93 おっさん 2 0 100.000 85.474 8,547 pt 2026.07.30
94 ユロ 2 6 92.105 92.240 8,496 pt 2026.09.08
95 うっこ 2 2 96.875 87.513 8,478 pt 2026.07.15
96 りつき最強 2 1 96.774 87.492 8,467 pt 2026.08.27
97 大根 2 5 91.228 91.987 8,392 pt 2026.09.11
98 sinngen 2 14 80.556 101.642 8,188 pt 2026.10.25
99 りつき最強 2 5 92.188 88.616 8,169 pt 2026.08.27
100 KOI 2 2 94.737 86.204 8,167 pt 2026.10.20
1 2