ステージ2 スコアランキング - 1ページ目

ステージ2 のスコアランキング登録者を上位順に表示しています。

ステージ2

1 2
順位 名前 ステージ ラウンド 状態 ミス 正答率 KPM
(分間打鍵数)
スコア 日付
1 野獣先輩 2 0 100.000 388.571 38,857 pt 2026.08.11
2 野獣先輩 2 0 100.000 384.478 38,448 pt 2026.08.22
3 おにし 2 0 100.000 373.530 37,353 pt 2026.07.16
4 野獣先輩 2 1 98.529 371.517 36,605 pt 2026.08.11
5 おにし 2 0 100.000 364.970 36,497 pt 2026.09.02
6 野獣先輩 2 1 98.529 350.395 34,524 pt 2026.08.11
7 みたらしさん 2 0 100.000 338.417 33,842 pt 2026.07.29
8 みたらしさん 2 0 100.000 328.133 32,813 pt 2026.07.29
9 二盗三盗本盗 2 1 98.529 323.143 31,839 pt 2026.08.06
10 二盗三盗本盗 2 0 100.000 314.410 31,441 pt 2026.08.06
11 二盗三盗本盗 2 1 98.438 318.434 31,346 pt 2026.08.06
12 おにし 2 0 100.000 310.906 31,091 pt 2026.09.02
13 二盗三盗本盗 2 0 100.000 297.648 29,765 pt 2026.08.06
14 野獣先輩 2 0 100.000 291.605 29,161 pt 2026.08.11
15 みたらしさん 2 0 100.000 291.498 29,150 pt 2026.07.28
16 二盗三盗本盗 2 3 96.053 302.127 29,020 pt 2026.08.06
17 みたらしさん 2 0 100.000 288.502 28,850 pt 2026.07.28
18 ブルーキュラソー 2 1 98.438 273.251 26,898 pt 2026.07.27
19 みかん 2 1 98.529 269.360 26,540 pt 2026.07.12
20 MegaCandlure 2 1 98.529 263.583 25,971 pt 2026.07.28
21 ぼつかん大統領 2 1 98.438 260.304 25,624 pt 2026.07.15
22 hage 2 3 95.588 267.278 25,549 pt 2026.07.15
23 AOITOMATO 2 0 100.000 254.669 25,467 pt 2026.09.04
24 二盗三盗本盗 2 0 100.000 252.836 25,284 pt 2026.08.06
25 m 2 1 97.561 257.107 25,084 pt 2026.08.27
26 satumaimo 2 1 98.438 247.774 24,390 pt 2026.07.16
27 satumaimo 2 3 95.588 250.861 23,979 pt 2026.07.16
28 tama001 2 0 100.000 238.110 23,811 pt 2026.09.20
29 野獣先輩 2 6 87.755 268.812 23,590 pt 2026.08.11
30 二盗三盗本盗 2 4 93.443 240.631 22,485 pt 2026.08.06
31 m 2 0 100.000 223.301 22,330 pt 2026.08.27
32 大田こうき 2 5 93.056 226.772 21,102 pt 2026.07.17
33 みたらし団子 2 4 93.103 223.005 20,763 pt 2026.07.28
34 こうき 2 2 96.970 203.202 19,704 pt 2026.07.17
35 ぶdぶd 2 3 94.737 206.360 19,550 pt 2026.07.15
36 タイピング中級 2 0 100.000 195.394 19,539 pt 2026.08.10
37 おにし 2 4 94.118 207.528 19,532 pt 2026.07.16
38 tama001 2 9 86.765 224.979 19,520 pt 2026.09.20
39 satumaimo 2 0 100.000 193.585 19,359 pt 2026.07.16
40 MegaCandlure 2 2 96.875 199.553 19,332 pt 2026.07.28
41 陽太 2 1 97.297 198.214 19,286 pt 2026.07.17
42 2 3 95.588 201.283 19,240 pt 2026.07.16
43 A 2 5 92.647 200.708 18,595 pt 2026.07.14
44 みたらし団子 2 4 94.444 196.677 18,575 pt 2026.07.28
45 jyou 2 2 97.222 179.417 17,443 pt 2026.07.15
46 ブライアン 2 0 100.000 173.913 17,391 pt 2026.07.15
47 お坊さん 2 0 100.000 173.812 17,381 pt 2026.07.17
48 ぼつかん大統領 2 11 83.824 206.144 17,280 pt 2026.07.15
49 こうき 2 5 92.647 185.759 17,210 pt 2026.07.17
50 RAIZI 2 4 94.444 181.665 17,157 pt 2026.09.08
51 おにし 2 6 92.105 185.509 17,086 pt 2026.07.14
52 渡辺翔太推し 2 8 88.889 192.060 17,072 pt 2026.07.16
53 fdさfsだ 2 9 82.353 205.383 16,914 pt 2026.07.27
54 み〜み〜&てんてん 2 9 89.286 188.580 16,838 pt 2026.08.10
55 じゃいあんと 2 1 98.529 170.312 16,781 pt 2026.08.24
56 AOITOMATO 2 0 100.000 163.753 16,375 pt 2026.09.04
57 匿名s 2 7 90.789 178.788 16,232 pt 2026.07.14
58 RAIZI 2 2 97.222 164.898 16,032 pt 2026.09.08
59 satumaimo 2 1 98.485 162.149 15,969 pt 2026.07.15
60 R 2 0 100.000 159.596 15,960 pt 2026.07.16
61 アスパラガス 2 11 84.286 187.659 15,817 pt 2026.07.13
62 渡辺翔太推し 2 4 93.750 166.616 15,620 pt 2026.07.16
63 g 2 8 89.474 174.092 15,577 pt 2026.07.15
64 2 8 88.571 174.665 15,470 pt 2026.07.14
65 hage 2 18 76.316 201.023 15,341 pt 2026.07.15
66 KH 2 4 93.750 161.311 15,123 pt 2026.07.16
67 hage 2 17 77.632 193.968 15,058 pt 2026.07.15
68 アスパラガス 2 0 100.000 149.494 14,949 pt 2026.07.13
69 joyi] 2 4 94.118 149.972 14,115 pt 2026.07.15
70 じゃいあんと 2 5 93.421 150.560 14,065 pt 2026.08.21
71 ennnnnnnan 2 6 91.667 152.279 13,959 pt 2026.09.03
72 2 7 90.000 152.014 13,681 pt 2026.07.14
73 青いトマト 2 0 100.000 134.956 13,496 pt 2026.07.14
74 Kinn 2 4 94.667 141.603 13,405 pt 2026.09.07
75 やっほ 2 0 100.000 133.298 13,330 pt 2026.09.07
76 2 10 85.294 154.604 13,187 pt 2026.07.13
77 おにし 2 18 74.286 172.258 12,796 pt 2026.07.14
78 みーたん 2 2 96.875 129.476 12,543 pt 2026.08.27
79 お兄さん 2 12 85.366 146.901 12,540 pt 2026.09.07
80 おっさん 2 8 88.889 138.670 12,326 pt 2026.07.14
81 ennnnnnnan 2 12 84.211 142.880 12,032 pt 2026.09.03
82 じゃいあんと 2 1 97.959 121.302 11,883 pt 2026.08.24
83 UMA 2 20 76.190 155.642 11,858 pt 2026.07.14
84 KH 2 2 97.059 122.053 11,846 pt 2026.07.16
85 わんわん 2 6 90.625 130.240 11,803 pt 2026.07.14
86 だs 2 0 100.000 117.673 11,767 pt 2026.09.01
87 ベビー 2 4 94.118 124.790 11,745 pt 2026.07.21
88 yui 2 0 100.000 116.793 11,679 pt 2026.09.15
89 マフィア幹部 2 6 91.176 127.980 11,669 pt 2026.07.15
90 おっさん 2 7 89.706 128.776 11,552 pt 2026.07.14
91 お坊さん 2 11 85.526 133.881 11,450 pt 2026.07.16
92 ぼつかん大統領 2 2 97.059 115.150 11,176 pt 2026.07.16
93 お兄さん 2 8 89.474 122.577 10,967 pt 2026.09.07
94 陽太 2 8 88.406 122.867 10,862 pt 2026.07.17
95 4545 2 11 86.905 124.010 10,777 pt 2026.08.02
96 ちーちゃん 2 0 100.000 107.482 10,748 pt 2026.07.17
97 じゃいあんと 2 6 92.105 116.359 10,717 pt 2026.08.21
98 みかん 2 14 79.710 130.005 10,363 pt 2026.07.12
99 りつき最強 2 1 98.438 104.772 10,313 pt 2026.08.27
100 あおさ 2 0 100.000 102.482 10,248 pt 2026.07.17
1 2