ステージ1 ラウンド2 スコアランキング - 1ページ目

ステージ1 ラウンド2 のスコアランキング登録者を上位順に表示しています。

ステージ1 ラウンド2

1 2
順位 名前 ステージ ラウンド 状態 ミス 正答率 KPM
(分間打鍵数)
スコア 日付
1 野獣先輩 1 0 100.000 399.876 39,988 pt 2026.08.11
2 おにし 1 1 97.436 396.140 38,598 pt 2026.07.16
3 おにし 1 1 98.039 361.403 35,432 pt 2026.07.16
4 アスパラガス 1 0 100.000 323.146 32,315 pt 2026.07.17
5 ファインディングFW 1 0 100.000 317.978 31,798 pt 2026.09.16
6 に 1 0 100.000 313.602 31,360 pt 2026.11.13
7 ハウステックスタイル 1 0 100.000 299.861 29,986 pt 2026.10.01
8 みかん 1 0 100.000 273.590 27,359 pt 2026.07.12
9 アスパラガス 1 4 92.727 290.442 26,932 pt 2026.07.13
10 さやまる 1 0 100.000 268.822 26,882 pt 2026.10.09
11 り 1 0 100.000 267.302 26,730 pt 2026.11.17
12 高中ジャスティス 1 1 97.778 272.617 26,656 pt 2026.07.27
13 カズマ 1 2 96.610 271.119 26,193 pt 2026.11.06
14 お名前ナッシング 1 4 93.220 277.865 25,903 pt 2026.10.30
15 m 1 4 92.157 280.374 25,838 pt 2026.08.27
16 Raizi 1 0 100.000 255.395 25,539 pt 2026.09.08
17 りーぼっかん 1 0 100.000 251.606 25,161 pt 2026.07.17
18 だ 1 3 94.915 264.891 25,142 pt 2026.09.14
19 sui 1 1 98.039 255.404 25,040 pt 2026.11.08
20 匿名s 1 1 97.917 253.879 24,859 pt 2026.07.14
21 ムーミン 1 0 100.000 226.670 22,667 pt 2026.11.06
22 さかたゆいな 1 0 100.000 225.529 22,553 pt 2026.07.16
23 てつし 1 0 100.000 223.032 22,303 pt 2026.11.12
24 おにし 1 0 100.000 219.556 21,956 pt 2026.07.15
25 A 1 4 92.000 237.774 21,875 pt 2026.07.14
26 ノーミス目指してます 1 0 100.000 217.539 21,754 pt 2026.10.31
27 O O の頭はツルツルの極みすぎて滅 1 1 98.039 220.112 21,580 pt 2026.07.15
28 バナナ大好き 1 0 100.000 215.250 21,525 pt 2026.10.10
29 バナナ大好き 1 0 100.000 215.250 21,525 pt 2026.10.10
30 タコ 1 3 94.915 219.835 20,866 pt 2026.07.13
31 かかんほど 1 5 91.525 227.390 20,812 pt 2026.10.17
32 ムーミン 1 8 86.441 240.049 20,750 pt 2026.11.05
33 HAGE! 1 5 90.196 230.041 20,749 pt 2026.10.10
34 青いトマト 1 0 100.000 206.687 20,669 pt 2026.09.04
35 アルハッサン 1 0 100.000 205.808 20,581 pt 2026.10.07
36 thks 1 0 100.000 203.457 20,346 pt 2026.10.02
37 MegaCandlure 1 3 94.118 213.971 20,138 pt 2026.07.28
38 許せない 1 0 100.000 201.370 20,137 pt 2026.10.07
39 の 1 1 97.872 204.704 20,035 pt 2026.10.31
40 919191919 1 5 91.525 216.170 19,785 pt 2026.07.15
41 ゴジータ 1 0 100.000 196.217 19,622 pt 2026.10.08
42 二盗三盗本盗 1 9 82.353 228.648 18,830 pt 2026.08.06
43 じゃいあんと 1 0 100.000 187.146 18,715 pt 2026.08.21
44 UMA 1 6 88.235 211.384 18,652 pt 2026.07.14
45 うん ち 1 0 100.000 183.343 18,334 pt 2026.09.07
46 じゃいあんと 1 0 100.000 182.410 18,241 pt 2026.08.24
47 れいぴ 1 2 96.078 187.110 17,977 pt 2026.11.18
48 H 1 7 86.275 207.079 17,866 pt 2026.10.23
49 ennnnnnnan 1 2 96.078 185.770 17,848 pt 2026.09.03
50 をーーーーーーーーーい 1 2 95.455 185.772 17,733 pt 2026.11.12
51 みーたん 1 2 95.833 182.037 17,445 pt 2026.08.27
52 りんりん2ごう 1 1 98.039 173.077 16,968 pt 2026.11.18
53 jstkpjmっlじふぉkmvc、↑lf 1 4 93.220 180.760 16,850 pt 2026.11.07
54 あんな 1 4 92.308 182.190 16,818 pt 2026.07.13
55 ルイト 1 0 100.000 166.815 16,681 pt 2026.11.04
56 清涼飲料水俺 1 1 97.143 169.628 16,478 pt 2026.07.29
57 おっさん 1 0 100.000 164.251 16,425 pt 2026.07.14
58 ねぼすけ 1 1 98.039 165.361 16,212 pt 2026.07.17
59 いさぎ 1 4 90.909 176.908 16,083 pt 2026.07.13
60 ぼつかん大統領 1 1 98.305 161.895 15,915 pt 2026.07.14
61 二ガール 1 1 98.039 160.394 15,725 pt 2026.11.05
62 しゃー 1 5 90.196 170.369 15,367 pt 2026.11.03
63 オヴィワンケノービ 1 5 89.583 171.449 15,359 pt 2026.11.09
64 恋の猫 1 0 100.000 153.291 15,329 pt 2026.10.06
65 み〜み〜&てんてん 1 9 84.746 176.841 14,987 pt 2026.08.10
66 こここここうきききk− 1 2 96.610 152.863 14,768 pt 2026.07.15
67 やったー 1 2 96.078 153.337 14,732 pt 2026.07.23
68 は 1 7 88.136 167.076 14,725 pt 2026.09.14
69 satumaimo 1 12 79.661 184.490 14,697 pt 2026.07.15
70 お兄さん 1 2 96.078 150.398 14,450 pt 2026.09.07
71 陽太 1 2 95.455 148.976 14,220 pt 2026.07.17
72 TIKA 1 1 98.077 143.264 14,051 pt 2026.10.08
73 みたらし団子 1 9 82.353 170.512 14,042 pt 2026.07.28
74 チームチーム中国語 1 0 100.000 138.969 13,897 pt 2026.08.13
75 タイピング中級 1 4 93.220 145.817 13,593 pt 2026.08.10
76 智也くん3号 1 8 86.441 156.374 13,517 pt 2026.11.19
77 ジョウ 1 2 96.078 140.541 13,503 pt 2026.10.03
78 りんりん1ごう 1 5 92.537 145.236 13,440 pt 2026.11.18
79 りんりん9ごう 1 0 100.000 131.090 13,109 pt 2026.11.19
80 あおいトマト 1 0 100.000 128.563 12,856 pt 2026.07.14
81 お坊さん 1 3 94.118 136.321 12,830 pt 2026.07.16
82 あああああい 1 7 86.275 148.428 12,806 pt 2026.07.22
83 なんかんな 1 0 100.000 126.131 12,613 pt 2026.10.16
84 にゃん 1 5 89.583 137.898 12,353 pt 2026.11.09
85 いおれ; 1 1 98.039 125.554 12,309 pt 2026.11.04
86 HARU 1 12 79.661 152.949 12,184 pt 2026.11.05
87 g 1 9 82.353 146.320 12,050 pt 2026.07.15
88 野獣先輩 1 15 68.085 174.505 11,881 pt 2026.08.21
89 gakutosora 1 0 100.000 116.949 11,695 pt 2026.11.16
90 りんりん 1 1 97.059 120.468 11,692 pt 2026.11.17
91 ホロ推し 1 1 98.039 115.668 11,340 pt 2026.11.19
92 最強 1 0 100.000 111.815 11,182 pt 2026.10.09
93 大根 1 1 98.039 111.887 10,969 pt 2026.09.11
94 っまままま 1 0 100.000 107.666 10,767 pt 2026.08.23
95 りつき最強 1 2 95.349 111.106 10,594 pt 2026.08.30
96 ククイ空ybwgrつyせ 1 4 92.157 113.296 10,441 pt 2026.10.15
97 hdgchd 1 4 93.333 111.407 10,398 pt 2026.10.08
98 ひーやっほー 1 16 76.119 135.262 10,296 pt 2026.10.18
99 バナナ(みは) 1 4 92.157 110.886 10,219 pt 2026.10.04
100 こ 1 12 79.661 128.117 10,206 pt 2026.10.16
1 2