ステージ1 スコアランキング - 1ページ目

ステージ1 のスコアランキング登録者を上位順に表示しています。

ステージ1

1 2
順位 名前 ステージ ラウンド 状態 ミス 正答率 KPM
(分間打鍵数)
スコア 日付
1 おにし 1 0 100.000 412.866 41,287 pt 2026.07.16
2 一番ノリ 1 0 100.000 404.754 40,475 pt 2026.07.12
3 おにし 1 0 100.000 390.644 39,064 pt 2026.07.15
4 おにし 1 1 97.436 396.140 38,598 pt 2026.07.16
5 おにし 1 0 100.000 383.562 38,356 pt 2026.07.15
6 おにし 1 1 98.039 381.784 37,430 pt 2026.07.16
7 おにし 1 1 98.039 361.403 35,432 pt 2026.07.16
8 アスパラガス 1 0 100.000 323.146 32,315 pt 2026.07.17
9 みたらしさん 1 0 100.000 312.660 31,266 pt 2026.07.28
10 みたらしさん 1 0 100.000 302.399 30,240 pt 2026.07.28
11 ウィングターン 1 1 98.039 292.655 28,692 pt 2026.07.27
12 みかん 1 0 100.000 273.590 27,359 pt 2026.07.12
13 アスパラガス 1 2 95.122 286.346 27,238 pt 2026.07.13
14 みたらしさん 1 0 100.000 271.436 27,144 pt 2026.07.28
15 アスパラガス 1 4 92.727 290.442 26,932 pt 2026.07.13
16 あんな 1 4 91.304 292.590 26,715 pt 2026.07.13
17 高中ジャスティス 1 1 97.778 272.617 26,656 pt 2026.07.27
18 A 1 1 98.039 264.683 25,949 pt 2026.07.14
19 R 1 0 100.000 258.359 25,836 pt 2026.07.16
20 R 1 0 100.000 258.359 25,836 pt 2026.07.16
21 りーぼっかん 1 0 100.000 251.606 25,161 pt 2026.07.17
22 1 2 96.078 261.785 25,152 pt 2026.07.16
23 匿名s 1 1 97.917 253.879 24,859 pt 2026.07.14
24 みたらし団子 1 0 100.000 238.745 23,875 pt 2026.07.28
25 アスパラガス 1 0 100.000 235.530 23,553 pt 2026.07.16
26 さかたゆいな 1 0 100.000 225.529 22,553 pt 2026.07.16
27 ばばあ 1 2 96.078 233.499 22,434 pt 2026.07.13
28 おにし 1 0 100.000 219.556 21,956 pt 2026.07.15
29 A 1 4 92.000 237.774 21,875 pt 2026.07.14
30 O O の頭はツルツルの極みすぎて滅 1 1 98.039 220.112 21,580 pt 2026.07.15
31 A 1 4 92.157 231.730 21,356 pt 2026.07.14
32 タコ 1 3 94.915 219.835 20,866 pt 2026.07.13
33 MegaCandlure 1 3 94.118 213.971 20,138 pt 2026.07.28
34 919191919 1 5 91.525 216.170 19,785 pt 2026.07.15
35 渡辺翔太推し(サカタユイナ) 1 4 91.489 212.365 19,429 pt 2026.07.16
36 KH 1 3 94.118 206.422 19,428 pt 2026.07.16
37 古古古古古古古古古古古古古古古古古古古米 1 5 90.196 214.226 19,322 pt 2026.07.23
38 MegaCandlure 1 1 96.875 193.353 18,731 pt 2026.07.28
39 UMA 1 6 88.235 211.384 18,652 pt 2026.07.14
40 アスパラガス 1 3 94.643 196.124 18,562 pt 2026.07.17
41 アスパラガス 1 3 94.643 196.124 18,562 pt 2026.07.17
42 1 2 96.364 178.668 17,217 pt 2026.07.13
43 mimiimimimim 1 6 89.831 188.098 16,897 pt 2026.07.13
44 mimiimimimim 1 6 89.831 188.098 16,897 pt 2026.07.13
45 あんな 1 4 92.308 182.190 16,818 pt 2026.07.13
46 家ジョイゔじぇsz 1 5 91.525 183.600 16,804 pt 2026.07.15
47 UMA 1 6 88.235 190.204 16,783 pt 2026.07.14
48 清涼飲料水俺 1 1 97.143 169.628 16,478 pt 2026.07.29
49 おっさん 1 0 100.000 164.251 16,425 pt 2026.07.14
50 ねぼすけ 1 1 98.039 165.361 16,212 pt 2026.07.17
51 いさぎ 1 4 90.909 176.908 16,083 pt 2026.07.13
52 ぼつかん大統領 1 1 98.305 161.895 15,915 pt 2026.07.14
53 お坊さん 1 0 100.000 155.758 15,576 pt 2026.07.16
54 OOの頭はツルピカの極み 1 7 86.538 172.005 14,885 pt 2026.07.15
55 こここここうきききk− 1 2 96.610 152.863 14,768 pt 2026.07.15
56 やったー 1 2 96.078 153.337 14,732 pt 2026.07.23
57 satumaimo 1 12 79.661 184.490 14,697 pt 2026.07.15
58 じょうよわすぎ 1 11 78.846 186.358 14,694 pt 2026.07.15
59 ミルヌラズイスラム 1 3 94.000 153.296 14,410 pt 2026.07.26
60 陽太 1 2 95.455 148.976 14,220 pt 2026.07.17
61 みたらし団子 1 9 82.353 170.512 14,042 pt 2026.07.28
62 匿名s 1 8 86.441 159.711 13,806 pt 2026.07.14
63 ru1128ne 1 0 100.000 137.331 13,733 pt 2026.07.17
64 にゃんにゃん 1 14 72.549 187.225 13,583 pt 2026.07.15
65 おっさん 1 8 86.441 156.797 13,554 pt 2026.07.13
66 みかん 1 10 80.392 165.129 13,275 pt 2026.07.12
67 やばいやばいやばいやばい 1 8 85.455 154.069 13,166 pt 2026.07.23
68 あおいトマト 1 0 100.000 128.563 12,856 pt 2026.07.14
69 お坊さん 1 3 94.118 136.321 12,830 pt 2026.07.16
70 あああああい 1 7 86.275 148.428 12,806 pt 2026.07.22
71 A 1 8 84.314 151.793 12,798 pt 2026.07.20
72 satumaimo 1 6 89.831 140.823 12,650 pt 2026.07.15
73 あおいトマト 1 0 100.000 126.504 12,650 pt 2026.07.14
74 こうき 1 10 83.051 149.103 12,383 pt 2026.07.13
75 g 1 9 82.353 146.320 12,050 pt 2026.07.15
76 ワンチャティクルファインロック 1 4 92.157 129.524 11,937 pt 2026.07.14
77 わんわん 1 4 92.157 124.355 11,460 pt 2026.07.14
78 陽太 1 5 90.196 124.330 11,214 pt 2026.07.17
79 カニ 1 9 84.746 129.310 10,959 pt 2026.07.15
80 うっこ 1 2 96.078 111.785 10,740 pt 2026.07.15
81 あすぱ 1 4 92.157 115.502 10,644 pt 2026.07.17
82 タスク 1 4 91.489 113.212 10,358 pt 2026.07.16
83 だいぜん 1 4 93.220 108.234 10,090 pt 2026.07.16
84 SINE 1 11 83.582 118.574 9,911 pt 2026.07.16
85 マリリン 1 2 95.745 101.904 9,757 pt 2026.07.15
86 ひなじ 1 7 86.275 112.886 9,739 pt 2026.07.14
87 ミルヌラズイスラム 1 10 83.051 116.863 9,706 pt 2026.07.26
88 ちーちゃん 1 0 100.000 95.102 9,510 pt 2026.07.17
89 おおたこうき 1 12 76.471 123.327 9,431 pt 2026.07.13
90 ベビー 1 7 86.538 107.128 9,271 pt 2026.07.21
91 いいいいいいあああああああああ 1 4 92.157 99.145 9,137 pt 2026.07.17
92 ちーちゃん 1 0 100.000 91.185 9,119 pt 2026.07.15
93 メタナイト 1 9 80.435 111.990 9,008 pt 2026.07.14
94 清涼飲料水 1 6 89.831 99.528 8,941 pt 2026.07.22
95 ねぼすけ 1 13 77.966 113.933 8,883 pt 2026.07.17
96 ちーちゃん 1 0 100.000 87.130 8,713 pt 2026.07.17
97 ruidayo98 1 4 92.000 89.060 8,194 pt 2026.07.15
98 ちーちゃん 1 1 97.826 83.037 8,123 pt 2026.07.14
99 KH 1 12 79.661 101.441 8,081 pt 2026.07.16
100 たいぴんぐがーる 1 2 96.491 83.612 8,068 pt 2026.07.24
1 2