ステージ2 ラウンド2 スコアランキング - 1ページ目

ステージ2 ラウンド2 のスコアランキング登録者を上位順に表示しています。

ステージ2 ラウンド2

1 2
順位 名前 ステージ ラウンド 状態 ミス 正答率 KPM
(分間打鍵数)
スコア 日付
1 野獣先輩 2 0 100.000 388.571 38,857 pt 2026.08.11
2 おにし 2 0 100.000 373.530 37,353 pt 2026.07.16
3 野獣先輩 2 1 98.529 371.517 36,605 pt 2026.08.11
4 二盗三盗本盗 2 0 100.000 314.410 31,441 pt 2026.08.06
5 thkas 2 2 96.875 308.260 29,863 pt 2026.10.02
6 二盗三盗本盗 2 0 100.000 297.648 29,765 pt 2026.08.06
7 野獣先輩 2 0 100.000 291.605 29,161 pt 2026.08.11
8 ミディアムロースト 2 2 97.059 283.787 27,544 pt 2026.10.01
9 みかん 2 1 98.529 269.360 26,540 pt 2026.07.12
10 ムーミン 2 4 94.118 276.723 26,044 pt 2026.11.05
11 MegaCandlure 2 1 98.529 263.583 25,971 pt 2026.07.28
12 り 2 0 100.000 255.998 25,600 pt 2026.11.17
13 hage 2 3 95.588 267.278 25,549 pt 2026.07.15
14 m 2 1 97.561 257.107 25,084 pt 2026.08.27
15 satumaimo 2 1 98.438 247.774 24,390 pt 2026.07.16
16 なまりぶし 2 3 95.313 254.895 24,295 pt 2026.10.07
17 satumaimo 2 3 95.588 250.861 23,979 pt 2026.07.16
18 野獣先輩 2 6 87.755 268.812 23,590 pt 2026.08.11
19 ぷわ 2 1 98.611 234.808 23,155 pt 2026.11.13
20 お名前ナッシング 2 5 92.647 245.739 22,767 pt 2026.10.30
21 大田こうき 2 5 93.056 226.772 21,102 pt 2026.07.17
22 みたらし団子 2 4 93.103 223.005 20,763 pt 2026.07.28
23 蓮 2 1 98.485 209.924 20,674 pt 2026.10.06
24 さやまる 2 0 100.000 203.022 20,302 pt 2026.10.09
25 こうき 2 2 96.970 203.202 19,704 pt 2026.07.17
26 タイピング中級 2 0 100.000 195.394 19,539 pt 2026.08.10
27 tama001 2 9 86.765 224.979 19,520 pt 2026.09.20
28 陽太 2 1 97.297 198.214 19,286 pt 2026.07.17
29 A 2 5 92.647 200.708 18,595 pt 2026.07.14
30 てつし 2 6 92.857 194.737 18,083 pt 2026.11.12
31 ennnnnnnan 2 0 100.000 177.523 17,752 pt 2026.09.26
32 ともチャン大好き3号 2 0 100.000 176.219 17,622 pt 2026.11.20
33 ブライアン 2 0 100.000 173.913 17,391 pt 2026.07.15
34 お坊さん 2 0 100.000 173.812 17,381 pt 2026.07.17
35 ぼつかん大統領 2 11 83.824 206.144 17,280 pt 2026.07.15
36 RAIZI 2 4 94.444 181.665 17,157 pt 2026.09.08
37 おにし 2 6 92.105 185.509 17,086 pt 2026.07.14
38 渡辺翔太推し 2 8 88.889 192.060 17,072 pt 2026.07.16
39 fdさfsだ 2 9 82.353 205.383 16,914 pt 2026.07.27
40 AOITOMATO 2 0 100.000 163.753 16,375 pt 2026.09.04
41 HARU 2 4 94.444 173.160 16,354 pt 2026.11.05
42 satumaimo 2 1 98.485 162.149 15,969 pt 2026.07.15
43 g 2 8 89.474 174.092 15,577 pt 2026.07.15
44 りんりん10ごう 2 2 97.059 160.050 15,534 pt 2026.11.19
45 123456789 2 2 97.059 154.323 14,978 pt 2026.11.17
46 アスパラガス 2 0 100.000 149.494 14,949 pt 2026.07.13
47 はる 2 3 93.617 156.649 14,665 pt 2026.10.09
48 スキンヘッド 2 11 82.813 174.450 14,447 pt 2026.10.22
49 ゴジータ 2 3 95.588 147.671 14,116 pt 2026.10.08
50 joyi] 2 4 94.118 149.972 14,115 pt 2026.07.15
51 じゃいあんと 2 5 93.421 150.560 14,065 pt 2026.08.21
52 恋の猫 2 0 100.000 139.819 13,982 pt 2026.10.06
53 ennnnnnnan 2 6 91.667 152.279 13,959 pt 2026.09.03
54 あ 2 7 90.000 152.014 13,681 pt 2026.07.14
55 Kinn 2 4 94.667 141.603 13,405 pt 2026.09.07
56 律希最強 2 3 95.161 139.703 13,294 pt 2026.10.27
57 潔 2 10 85.294 154.604 13,187 pt 2026.07.13
58 ふfでゅdゔhdvふsbhsdv 2 0 100.000 131.793 13,179 pt 2026.10.16
59 egfyu 2 1 98.413 129.394 12,734 pt 2026.10.08
60 みーたん 2 2 96.875 129.476 12,543 pt 2026.08.27
61 じゃいあんと 2 1 97.959 121.302 11,883 pt 2026.08.24
62 KH 2 2 97.059 122.053 11,846 pt 2026.07.16
63 わんわん 2 6 90.625 130.240 11,803 pt 2026.07.14
64 だs 2 0 100.000 117.673 11,767 pt 2026.09.01
65 ベビー 2 4 94.118 124.790 11,745 pt 2026.07.21
66 あ 2 6 91.176 126.732 11,555 pt 2026.10.09
67 おっさん 2 7 89.706 128.776 11,552 pt 2026.07.14
68 こくばん2025 2 12 83.333 132.361 11,030 pt 2026.10.16
69 お兄さん 2 8 89.474 122.577 10,967 pt 2026.09.07
70 4545 2 11 86.905 124.010 10,777 pt 2026.08.02
71 bfyfvyっydふhdhふfvyv 2 2 97.059 109.331 10,612 pt 2026.10.07
72 ユロ 2 2 97.059 100.753 9,779 pt 2026.09.08
73 カズマ 2 8 89.474 106.697 9,547 pt 2026.11.05
74 ペイペイ616 2 4 92.453 97.855 9,047 pt 2026.11.17
75 おんこ 2 2 90.000 100.050 9,005 pt 2026.10.16
76 Yuuta 2 10 79.592 113.020 8,996 pt 2026.09.08
77 ぼつかん大統領 2 7 90.789 98.676 8,959 pt 2026.07.16
78 りんりん4ごう 2 9 81.633 108.732 8,876 pt 2026.11.18
79 りつき最強 2 1 98.246 89.302 8,774 pt 2026.08.26
80 森太郎さんでーす。 2 2 96.875 89.665 8,686 pt 2026.11.13
81 ちーちゃん 2 0 100.000 86.155 8,616 pt 2026.07.15
82 わー 2 3 95.833 88.541 8,485 pt 2026.10.27
83 あおさ 2 6 90.625 93.503 8,474 pt 2026.07.17
84 たいぴんぐがーる 2 0 100.000 83.325 8,332 pt 2026.07.24
85 yui 2 3 95.833 86.173 8,258 pt 2026.09.15
86 清涼飲料水 2 10 86.842 88.338 7,671 pt 2026.07.29
87 りのりの 2 9 86.765 86.626 7,516 pt 2026.09.09
88 式神 2 11 84.722 87.959 7,452 pt 2026.11.05
89 hallo 2 1 98.214 75.390 7,404 pt 2026.09.04
90 ギャル美 2 4 94.444 77.706 7,339 pt 2026.11.16
91 マリリン 2 6 90.625 78.363 7,102 pt 2026.07.16
92 ちーちゃん 2 3 95.890 73.677 7,065 pt 2026.07.14
93 ちーちゃん 2 5 93.421 75.203 7,026 pt 2026.07.17
94 ゆあ 2 2 97.260 71.281 6,933 pt 2026.09.30
95 みー 2 7 90.789 75.067 6,815 pt 2026.10.16
96 りつき最強 2 5 92.188 72.698 6,702 pt 2026.08.30
97 KO 2 4 94.737 66.559 6,306 pt 2026.10.20
98 KO 2 4 94.737 66.559 6,306 pt 2026.10.20
99 み〜み〜&てんてん 2 2 92.308 64.428 5,947 pt 2026.08.10
100 Keidui 2 8 88.235 67.072 5,918 pt 2026.10.07
1 2