ステージ3 スコアランキング - 1ページ目

ステージ3 のスコアランキング登録者を上位順に表示しています。

ステージ3

1 2
順位 名前 ステージ ラウンド 状態 ミス 正答率 KPM
(分間打鍵数)
スコア 日付
1 野獣先輩 3 0 100.000 397.658 39,766 pt 2026.08.11
2 やってもうた 3 0 100.000 375.961 37,596 pt 2026.08.03
3 二盗三盗本盗 3 3 97.000 345.801 33,543 pt 2026.08.06
4 二盗三盗本盗 3 3 96.591 327.686 31,651 pt 2026.08.06
5 おにし 3 2 97.917 322.599 31,588 pt 2026.07.17
6 おにし 3 5 94.565 332.210 31,416 pt 2026.07.16
7 二盗三盗本盗 3 2 97.778 320.019 31,291 pt 2026.08.06
8 おにし 3 2 97.619 318.021 31,045 pt 2026.07.16
9 おにし 3 1 98.810 311.669 30,796 pt 2026.07.16
10 おにし 3 0 100.000 300.666 30,067 pt 2026.07.16
11 みたらしさん 3 0 100.000 299.786 29,979 pt 2026.07.28
12 二盗三盗本盗 3 2 97.959 304.995 29,877 pt 2026.08.06
13 みたらしさん 3 0 100.000 297.097 29,710 pt 2026.07.29
14 m 3 0 100.000 294.406 29,441 pt 2026.08.27
15 m 3 0 100.000 289.499 28,950 pt 2026.08.27
16 みたらしさん 3 0 100.000 283.522 28,352 pt 2026.07.29
17 みたらしさん 3 0 100.000 283.255 28,325 pt 2026.07.28
18 みたらしさん 3 0 100.000 280.530 28,053 pt 2026.07.28
19 みたらしさん 3 0 100.000 278.026 27,803 pt 2026.07.28
20 satumaimo 3 0 100.000 267.569 26,757 pt 2026.07.16
21 ふぁsふぁ 3 1 98.913 269.558 26,663 pt 2026.07.27
22 みたらしさん 3 0 100.000 255.353 25,535 pt 2026.07.28
23 みかん 3 3 96.875 262.990 25,477 pt 2026.07.12
24 tama001 3 0 100.000 246.317 24,632 pt 2026.09.20
25 みかん 3 1 98.837 236.621 23,387 pt 2026.07.12
26 よー 3 1 98.864 235.441 23,277 pt 2026.07.17
27 みたらしさん 3 0 100.000 230.728 23,073 pt 2026.07.28
28 みたらし団子 3 1 98.913 225.003 22,256 pt 2026.07.28
29 おにし 3 14 86.139 253.801 21,862 pt 2026.07.14
30 アスパラガス 3 5 94.898 229.195 21,750 pt 2026.07.13
31 hage 3 7 91.667 236.298 21,661 pt 2026.07.15
32 頭ピカピカで眩しいいいいいいいいいい 3 1 98.864 218.742 21,626 pt 2026.07.15
33 MegaCandlure 3 4 95.833 225.062 21,568 pt 2026.07.28
34 M,R 3 3 96.739 222.106 21,486 pt 2026.07.16
35 Rizi 3 4 95.652 223.726 21,400 pt 2026.09.08
36 R 3 3 96.591 220.009 21,251 pt 2026.07.16
37 3 0 100.000 207.865 20,787 pt 2026.07.17
38 A 3 0 100.000 206.171 20,617 pt 2026.07.16
39 おにし 3 6 93.333 220.805 20,608 pt 2026.07.14
40 みたらし団子 3 3 96.471 213.193 20,567 pt 2026.07.28
41 hage 3 17 81.522 237.185 19,336 pt 2026.07.15
42 3 7 93.269 207.192 19,325 pt 2026.07.13
43 RAIZI 3 7 93.269 206.945 19,302 pt 2026.09.08
44 AOITOMATO 3 0 100.000 186.128 18,613 pt 2026.09.04
45 アスパラガス 3 11 88.542 209.790 18,575 pt 2026.07.13
46 MegaCandlure 3 9 85.938 207.702 17,849 pt 2026.07.28
47 ここここなっつ 3 11 89.423 189.816 16,974 pt 2026.07.17
48 tama001 3 3 91.892 181.922 16,717 pt 2026.09.20
49 3 6 93.750 177.674 16,657 pt 2026.07.14
50 8 3 8 88.889 184.489 16,399 pt 2026.07.14
51 AOITOMATO 3 3 96.739 168.011 16,253 pt 2026.09.04
52 芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋芋 3 4 89.189 181.521 16,190 pt 2026.07.15
53 KH 3 9 91.346 173.802 15,876 pt 2026.07.16
54 陽太 3 6 94.231 165.658 15,610 pt 2026.07.17
55 satumaimo 3 0 100.000 155.883 15,588 pt 2026.07.16
56 じゃいあんと 3 9 88.889 173.219 15,397 pt 2026.08.21
57 お坊さん 3 0 100.000 150.406 15,041 pt 2026.07.17
58 satumaimo 3 2 97.368 154.383 15,032 pt 2026.07.15
59 satumaimo 3 2 97.368 154.383 15,032 pt 2026.07.15
60 渡辺翔太推し(´・ω・`) 3 9 90.217 163.589 14,759 pt 2026.07.16
61 パチモントレーナー 3 7 93.269 156.985 14,642 pt 2026.07.14
62 A 3 7 92.708 155.068 14,376 pt 2026.09.07
63 わんわん 3 7 93.269 153.797 14,345 pt 2026.07.15
64 あおいトマト 3 1 98.889 144.900 14,329 pt 2026.07.14
65 じゃいあんと 3 0 100.000 141.598 14,160 pt 2026.08.21
66 3 7 92.708 150.149 13,920 pt 2026.07.13
67 satumaimo 3 8 92.308 150.736 13,914 pt 2026.07.15
68 3 11 90.179 153.955 13,883 pt 2026.07.15
69 陽太 3 12 88.462 155.089 13,719 pt 2026.07.17
70 お坊さん 3 5 93.421 142.669 13,328 pt 2026.07.17
71 3 10 90.000 141.496 12,735 pt 2026.07.16
72 あおいトマト 3 0 100.000 126.850 12,685 pt 2026.07.14
73 み〜み〜&てんてん 3 5 86.486 140.613 12,161 pt 2026.08.10
74 j 3 14 85.417 136.983 11,701 pt 2026.07.15
75 渡辺翔太推し(´・ω・`) 3 11 88.542 131.648 11,656 pt 2026.07.16
76 ll 3 9 91.346 126.020 11,511 pt 2026.07.15
77 お兄さん 3 12 88.000 130.582 11,491 pt 2026.09.07
78 わんわん 3 8 90.909 125.816 11,438 pt 2026.07.15
79 Y 3 8 91.304 124.975 11,411 pt 2026.09.07
80 りつき 3 1 98.276 109.925 10,803 pt 2026.08.27
81 いいいいいいいいいい子んn 3 0 100.000 107.460 10,746 pt 2026.09.09
82 あおさ 3 1 98.913 107.871 10,670 pt 2026.07.17
83 ぼつかん大統領 3 8 91.919 115.930 10,656 pt 2026.07.16
84 3 11 88.542 117.777 10,428 pt 2026.07.14
85 ぼつかん大統領 3 10 90.385 106.379 9,615 pt 2026.07.16
86 りつき最強 3 1 98.571 96.227 9,485 pt 2026.08.28
87 ぼつかん大統領 3 6 94.231 100.210 9,443 pt 2026.07.16
88 ホワイトタイガー 3 5 95.192 97.180 9,251 pt 2026.09.14
89 うまうむあ 3 20 79.167 116.826 9,249 pt 2026.07.14
90 りつき最強 3 2 97.727 93.877 9,174 pt 2026.08.30
91 1年ツルツルるっパゲ 3 7 92.708 98.462 9,128 pt 2026.07.15
92 清涼飲料水俺 3 13 82.895 107.822 8,938 pt 2026.07.29
93 りつき最強 3 3 91.892 95.950 8,817 pt 2026.08.30
94 タイピング中級 3 5 86.486 99.888 8,639 pt 2026.08.10
95 たいぴんぐがーる 3 1 98.913 87.329 8,638 pt 2026.07.24
96 hallo 3 2 97.561 87.211 8,508 pt 2026.09.08
97 あり 3 3 93.478 90.828 8,490 pt 2026.09.08
98 たいぴんぐがーる 3 3 96.875 87.087 8,437 pt 2026.07.24
99 うっこ 3 13 87.736 94.842 8,321 pt 2026.07.15
100 りつき最強 3 4 95.789 86.114 8,249 pt 2026.08.28
1 2